Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 23:37:45 | 20 | 17,677 | 2,529,655 14.89 % | 17,000,000 | 1.1214 | 0.002836 | ||
24/05/2026, 23:37:40 | 15 | 124,837 | 5,779,454 34 % | 17,000,000 | 1.01164 | 0.005846 | ||
24/05/2026, 23:37:35 | 22 | 19,488 | 2,282,079 13.43 % | 17,000,000 | 1.088476 | 0.002483 | ||
24/05/2026, 23:37:30 | 10 | 10,986 | 1,279,029 7.53 % | 16,999,968 | 1.890595 | 0.002418 | ||
24/05/2026, 23:37:25 | 14 | 9,576 | 1,775,905 10.46 % | 16,983,384 | 1.409295 | 0.002502 | ||
24/05/2026, 23:37:20 | 3 | 2,469 | 331,948 1.96 % | 16,999,984 | 1.045037 | 0.000346 | ||
24/05/2026, 23:37:15 | 19 | 16,691 | 2,556,976 15.06 % | 16,983,400 | 1.135358 | 0.002903 | ||
24/05/2026, 23:37:10 | 10 | 10,501 | 1,370,141 8.06 % | 17,000,000 | 2.419337 | 0.003314 | ||
24/05/2026, 23:37:05 | 12 | 13,574 | 1,436,431 8.45 % | 17,000,000 | 1.00767 | 0.001447 | ||
24/05/2026, 23:37:00 | 9 | 8,545 | 1,494,504 8.8 % | 17,000,000 | 2.443658 | 0.003652 | ||
24/05/2026, 23:36:55 | 18 | 20,100 | 2,772,011 16.31 % | 17,000,000 | 2.091513 | 0.005797 | ||
24/05/2026, 23:36:50 | 5 | 2,716 | 651,920 3.84 % | 17,000,000 | 1.64527 | 0.001072 | ||
24/05/2026, 23:36:45 | 13 | 11,924 | 1,935,433 11.39 % | 16,999,984 | 1.142587 | 0.002211 | ||
24/05/2026, 23:36:40 | 8 | 7,917 | 1,037,283 6.11 % | 16,983,400 | 1.004295 | 0.001041 | ||
24/05/2026, 23:36:35 | 26 | 23,399 | 3,074,906 18.09 % | 17,000,000 | 1.086517 | 0.00334 | ||
24/05/2026, 23:36:30 | 7 | 4,851 | 470,371 2.77 % | 17,000,000 | 1.272064 | 0.000598 | ||
24/05/2026, 23:36:25 | 14 | 9,680 | 4,143,574 24.38 % | 17,000,000 | 1.051703 | 0.004357 | ||
24/05/2026, 23:36:20 | 26 | 25,523 | 3,161,849 18.6 % | 17,000,000 | 1.269412 | 0.004013 | ||
24/05/2026, 23:36:15 | 26 | 20,502 | 3,899,553 22.94 % | 17,000,000 | 1.562094 | 0.006091 | ||
24/05/2026, 23:36:10 | 7 | 6,325 | 1,304,440 7.68 % | 17,000,000 | 1.653474 | 0.002156 |
