Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
874,925 | 24/05/2026, 14:53:43 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,925 | 24/05/2026, 14:53:43 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,927 | 24/05/2026, 14:53:42 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,946 | 24/05/2026, 14:53:42 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,325,724 | 24/05/2026, 14:53:36 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
376,458 | 24/05/2026, 14:53:28 | 600,010 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
6,325,705 | 24/05/2026, 14:53:28 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,325,704 | 24/05/2026, 14:53:27 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
874,900 | 24/05/2026, 14:53:17 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,893 | 24/05/2026, 14:53:12 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
885,864 | 24/05/2026, 14:53:12 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
901,415 | 24/05/2026, 14:53:11 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,917 | 24/05/2026, 14:53:11 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,919 | 24/05/2026, 14:53:10 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,938 | 24/05/2026, 14:53:09 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,896 | 24/05/2026, 14:53:01 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,325,633 | 24/05/2026, 14:52:56 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,325,632 | 24/05/2026, 14:52:55 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
12,211,243 | 24/05/2026, 14:52:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
6,325,604 | 24/05/2026, 14:52:42 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB |
