| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(24/05/2026, 10:12:17) | 24/05/2026, 10:12:17 | 2 inputs 0.00000911 | 1 outputs 0.00000546 | 0.00000365 |
Pendiente(24/05/2026, 10:12:16) | 24/05/2026, 10:12:16 | 4 inputs 0.00319998 | 6 outputs 0.00319468 | 0.0000053 |
Pendiente(24/05/2026, 10:12:16) | 24/05/2026, 10:12:16 | 1 inputs 0.00319889 | 3 outputs 0.00319668 | 0.00000221 |
Pendiente(24/05/2026, 10:12:15) | 24/05/2026, 10:12:15 | 2 inputs 0.00236382 | 2 outputs 0.00236124 | 0.00000258 |
Pendiente(24/05/2026, 10:12:15) | 24/05/2026, 10:12:15 | 1 inputs 0.00081514 | 2 outputs 0.00081222 | 0.00000292 |
Pendiente(24/05/2026, 10:12:13) | 24/05/2026, 10:12:13 | 1 inputs 0.01211 | 1 outputs 0.01210454 | 0.00000546 |
Pendiente(24/05/2026, 10:12:12) | 24/05/2026, 10:12:12 | 1 inputs 0.22860232 | 4 outputs 0.2285994 | 0.00000292 |
Pendiente(24/05/2026, 10:12:11) | 24/05/2026, 10:12:11 | 1 inputs 0.00083092 | 2 outputs 0.00082948 | 0.00000144 |
Pendiente(24/05/2026, 10:12:11) | 24/05/2026, 10:12:11 | 1 inputs 0.00773213 | 1 outputs 0.00773101 | 0.00000112 |
Pendiente(24/05/2026, 10:12:11) | 24/05/2026, 10:12:11 | 2 inputs 0.00419 | 2 outputs 0.00418535 | 0.00000465 |
Pendiente(24/05/2026, 10:12:11) | 24/05/2026, 10:12:11 | 1 inputs 0.4303637 | 4 outputs 0.43036074 | 0.00000296 |
Pendiente(24/05/2026, 10:12:11) | 24/05/2026, 10:12:11 | 1 inputs 0.06527756 | 2 outputs 0.06527519 | 0.00000237 |
Pendiente(24/05/2026, 10:12:08) | 24/05/2026, 10:12:08 | 1 inputs 2.63256366 | 4 outputs 2.63255986 | 0.0000038 |
Pendiente(24/05/2026, 10:12:08) | 24/05/2026, 10:12:08 | 1 inputs 0.87890493 | 5 outputs 0.87890048 | 0.00000445 |
Pendiente(24/05/2026, 10:12:07) | 24/05/2026, 10:12:07 | 1 inputs 0.00054807 | 2 outputs 0.00054653 | 0.00000154 |
Pendiente(24/05/2026, 10:12:06) | 24/05/2026, 10:12:06 | 3 inputs 0.0260473 | 1 outputs 0.02604205 | 0.00000525 |
Pendiente(24/05/2026, 10:12:06) | 24/05/2026, 10:12:06 | 6 inputs 0.0071706 | 1 outputs 0.00716156 | 0.00000904 |
Pendiente(24/05/2026, 10:12:06) | 24/05/2026, 10:12:06 | 1 inputs 0.0128 | 1 outputs 0.01279778 | 0.00000222 |
Pendiente(24/05/2026, 10:12:06) | 24/05/2026, 10:12:06 | 3 inputs 0.00009092 | 3 outputs 0.00008446 | 0.00000646 |
Pendiente(24/05/2026, 10:12:04) | 24/05/2026, 10:12:04 | 2 inputs 0.0164908 | 2 outputs 0.01648869 | 0.00000211 |
