| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(24/05/2026, 14:47:26) | 24/05/2026, 14:47:26 | 1 inputs 0.00000482 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000152 |
Pendiente(24/05/2026, 14:47:26) | 24/05/2026, 14:47:26 | 1 inputs 0.00000482 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000152 |
Pendiente(24/05/2026, 14:47:26) | 24/05/2026, 14:47:26 | 1 inputs 0.00000482 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000152 |
Pendiente(24/05/2026, 14:47:26) | 24/05/2026, 14:47:26 | 1 inputs 0.00000482 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000152 |
Pendiente(24/05/2026, 14:47:26) | 24/05/2026, 14:47:26 | 1 inputs 0.00000482 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000152 |
Pendiente(24/05/2026, 14:47:26) | 24/05/2026, 14:47:26 | 1 inputs 0.00000482 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000152 |
Pendiente(24/05/2026, 14:47:26) | 24/05/2026, 14:47:26 | 1 inputs 0.00000482 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000152 |
Pendiente(24/05/2026, 14:47:26) | 24/05/2026, 14:47:26 | 1 inputs 0.00000482 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000152 |
Pendiente(24/05/2026, 14:47:26) | 24/05/2026, 14:47:26 | 1 inputs 0.00000482 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000152 |
Pendiente(24/05/2026, 14:47:26) | 24/05/2026, 14:47:26 | 1 inputs 0.00034704 | 11 outputs 0.00034163 | 0.00000541 |
Pendiente(24/05/2026, 14:47:25) | 24/05/2026, 14:47:25 | 60 inputs 0.13066156 | 1 outputs 0.13057175 | 0.00008981 |
Pendiente(24/05/2026, 14:47:25) | 24/05/2026, 14:47:25 | 1 inputs 0.01419576 | 1 outputs 0.0141935 | 0.00000226 |
Pendiente(24/05/2026, 14:47:24) | 24/05/2026, 14:47:24 | 11 inputs 0.00724156 | 11 outputs 0.0072279 | 0.00001366 |
Pendiente(24/05/2026, 14:47:23) | 24/05/2026, 14:47:23 | 2 inputs 0.01483119 | 2 outputs 0.01482882 | 0.00000237 |
Pendiente(24/05/2026, 14:47:23) | 24/05/2026, 14:47:23 | 1 inputs 0.00714025 | 2 outputs 0.0071372 | 0.00000305 |
Pendiente(24/05/2026, 14:47:21) | 24/05/2026, 14:47:21 | 2 inputs 0.00293215 | 2 outputs 0.00292977 | 0.00000238 |
Pendiente(24/05/2026, 14:47:21) | 24/05/2026, 14:47:21 | 1 inputs 0.00069209 | 2 outputs 0.00068887 | 0.00000322 |
Pendiente(24/05/2026, 14:47:21) | 24/05/2026, 14:47:21 | 1 inputs 0.02650966 | 2 outputs 0.02650813 | 0.00000153 |
Pendiente(24/05/2026, 14:47:21) | 24/05/2026, 14:47:21 | 1 inputs 0.00080995 | 1 outputs 0.00080738 | 0.00000257 |
Pendiente(24/05/2026, 14:47:20) | 24/05/2026, 14:47:20 | 2 inputs 0.00230361 | 1 outputs 0.00229999 | 0.00000362 |
